Door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd verrichtingen volgens EN ISO/IEC 17025:2017, accreditatie L647
| Verrichting | Uitvoernorm |
|---|---|
| Trekproef | ISO 4136, ISO 6892-1, ISO 9018, ASTM E8, ASTM A370, ASTM B557 |
| Kerfslagproef | ISO 9016, ISO 148-1 ASTM A370, ASTM E23, ASME IX (QW 171) |
| Buigproef | ASTM E190, ASTM E290, ASTM A370, ISO 5173, ASME IX (QW 162) |
| Vickers hardheid metingen | ISO 6507-1, ISO 9015-1, ASTM E384 |
| Brinell hardheid metingen | ISO 6506-1, ISO 9015-1, ASTM E10 |
| Rockwell hardheid metingen | ISO 6508-1, ISO 9015-1, ASTM E18 |
| Hoeklas breekproef | ISO 9017, ASME IX, AWS D1.1, AWS D1.2, AWS D1.6 |
| Metallografisch onderzoek van metalen | ASTM E3, ASTM E381, ASTM E407, ISO 17639 |
| Korrelgrootte bepaling | ASTM E112 |
| Ferriet meting door middel van telling | ASTM E562 |
| PMI metingen middels OES | ASTM E415, E1086 |
| Chemische analyses middels OES (Optische Emissie Spectrometry) | ASTM E415, E1086 |
Overige verrichtingen die wij kunnen uitvoeren buiten onze geaccrediteerde scope.
| Verrichting | Uitvoernorm |
|---|---|
| Ruwheidsmetingen | EN 1090, NEN 3635 |
| Haaksheidsmetingen | EN 1090 |
| PMI metingen middels XRF | ASTM E1476 |
| Visueel onderzoek van lassen | ISO 17637, ASME IX, AWS D1.1, AWS D1.2, AWS D1.6 |
| Destructief onderzoek voor de kwalificatie van lasprocedures | ISO 15614, ISO 15613, ASME IX, AWS D1.1, AWS D1.2, AWS D1.6 |
| Interkristallijne corrosietest (Huey test) | ASTM A262 Practice C |
| Interkristallijne corrosietest (Strauss test) | ISO 3651-2 Method A, ASTM A262 Practice E |
| Interkristallijne corrosietest (Streicher test) | ASTM A262 Practice B, ASTM G28 |
| Interkristallijne corrosietest(oxaalzuur ets test) | ASTM A262 Practice A |
| Pitting corrosie test | ASTM G48 Method A, ASTM G46, ASTM A923 |
| Ferroxyl test | ASTM A380 |
Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.